![]() |
ПРАТ " ЗАВОД "АКЦЕНТ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 19.04.2013
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 159 | 238 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (26) | (40) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 133 | 198 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 6 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 11 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 133 | 215 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (39) | (76) |
| Інші операційні витрати | 090 | (137) | (192) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (0) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (176) | (268) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -43 | -53 |
| Податок на прибуток | 140 | (1) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -44 | -53 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Чистий збиток за звітний період склав 44 тис.грн., а за попередній період - 53 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Тiмченко Олександр Никифорович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iлюшина Євгенiя Федорiвна
|