![]() |
ПРАТ " ЗАВОД "АКЦЕНТ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "АКЦЕНТ" | за ЄДРПОУ | 19264925 |
| Територія | за КОАТУУ | 2310137200 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 69057, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Антенна, бул.11, тел. (061)239-83-56 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 172.4 | 167.1 |
| первісна вартість | 1011 | 935.5 | 935.5 |
| знос | 1012 | (763.1) | (768.4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 3 | 3 |
| Усього за розділом I | 1095 | 175.4 | 170.1 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 339.5 | 266.4 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0.5 | 0.5 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 38.4 | 57.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.4 | 1.2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.8 | 1.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 384.1 | 327.2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 559.5 | 497.3 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 13.8 | 13.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1791.2 | 935.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1491.7 | -467.2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 313.3 | 482.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 2.8 | 1.3 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 227 | 1.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 10.4 | 9.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5.9 | 2.9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0.1 | 0.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 243.4 | 13.9 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 559.5 | 497.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Ткаченко Володимир Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iлюшина Євгенiя Федорiвна
|