![]() |
ПРАТ " ЗАВОД "АКЦЕНТ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 241.9 | 241.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 241.9 | 241.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (73) | (71.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (223.9) | (245.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (296.9) | (317.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -55 | -75.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -55 | -75.8 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Ткаченко Володимир Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iлюшина Євгенiя Федорiвна
|